Отправить проект на расчет
Перезвоним в течение 10 минут
И поможем подобрать необходимое оборудование прямо во время разговора
Получить предложение
Насос серии WQS
  • Широкий ассортимент насосов для сточных вод из нержавеющей стали.
  • Улучшенные гидравлические характеристики.
  • Материальное исполнение из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316.
  • Надежная и долговечная конструкция.
  • Высокоэффективный двигатель IЕЗ с классом защиты IP68 °F.
  • Не засоряемое рабочее колесо.
  • Температура жидкости до +40 °С

Применяется для откачивания:

Эксплуатация

[ 04 ]
грунтовых
[ 05 ]
поверхностных вод
[ 06 ]
содержащих твердые частицы и длинноволокнистые вещества

Маркировка

Используется в медицинских учреждениях, жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, пищевой и тяжелой промышленности, аквакультуре, фармацевтике.

[ 01 ]
агрессивных сред
[ 02 ]
сточных
[ 03 ]
канализационных

Технические характеристики

Модель DN Номинальный Q-H Максимальный Q-H Мощность n Номинальный ток Номинальное напряжение Максимальный размер пропускаемых твердых частиц
мм м3/ч м м3/ч м кВт лс об/мин В A мм
100WQ100-20-11S4 100 100 20 170 25.5 11 15 1450 380 21.8 35
150WQ180-11-11S4 150 180 11 320 20 11 15 1450 380 21.8 45
200WQ300-7-11S4 200 300 7 350 21 11 15 1450 380 21.8 50
100WQ100-25-15S4 100 100 25 165 36 15 20 1450 380 29.4 35
150WQ180-15-15S4 150 180 15 365 24 15 20 1450 380 29.4 45
200WQ250-11-15S4 200 250 11 365 23.5 15 20 1450 380 29.4 50
100WQ100-30-18.5S4 100 100 30 165 43 18.5 25 1450 380 35.5 35
150WQ180-20-18.5S4 150 180 20 410 27.5 18.5 25 1450 380 35.5 45
200WQ250-15-18.5S4 200 250 15 520 19.5 18.5 25 1450 380 35.5 50
100WQ100-35-22S4 100 100 35 165 46 22 30 1450 380 42.2 35
150WQ180-25-22S4 150 180 25 425 29 22 30 1450 380 42.2 45
200WQ250-20-22S4 200 250 20 540 25 22 30 1450 380 42.2 50
100WQ100-45-30S4 100 100 45 190 53 30 40 1450 380 56.9 35
150WQ180-30-30S4 150 180 30 410 37 30 40 1450 380 56.9 45
200WQ250-22-30S4 200 250 22 470 30.5 30 40 1450 380 56.9 50
250WQ600-9-30S4 250 600 9 710 25 30 40 1450 380 56.9 55
150WQ180-37-37S4 150 180 37 340 41 37 50 1450 380 69.8 45
200WQ350-25-37S4 200 350 25 510 37 37 50 1450 380 69.8 50
250WQ600-12-37S4 250 600 12 880 22.5 37 50 1450 380 69.8 55
300WQ800-9-37S4 300 800 9 920 21.5 37 50 1450 380 69.8 60
150WQ200-40-45S4 150 200 40 350 46 45 60 1450 380 83.9 45
200WQ400-25-45S4 200 400 25 600 38.5 45 60 1450 380 83.9 50
250WQ600-15-45S4 250 600 15 720 28 45 60 1450 380 83.9 55
300WQ800-12-45S4 300 800 12 1050 30 45 60 1450 380 83.9 60

Кривая производительности

[ 01 ]
Центробежные насосы
[ 02 ]
Радиальные вентиляторы

Используемые материалы

Документация