Отправить проект на расчет
Перезвоним в течение 10 минут
И поможем подобрать необходимое оборудование прямо во время разговора
Получить предложение
Насос серии WQv
  • Новая конструкция погружных насосов для сточных вод с режущим рабочим колесом.
  • Оснащен вихревым рабочим колесом из сплава с номинальной твердостью 48HR по Роквеллу.
  • Улучшенные гидравлические характеристики.
  • Корпус насоса из прочного чугуна марки НТ250.
  • Напорный патрубок в комплекте с болтами, гайками и прокладками.
  • Износостойкое механическое уплотнение.
  • Температура жидкости до +40°С.

Эксплуатация

Эксплуатационные ограничения

  • Максимальная температура жидкости до +40°С
  • Максимальная глубина погружения 10м
  • Максимальный размер пропускаемых твердых частиц: от 25 мм до 65 мм

Маркировка

Технические характеристики

Модель Мощность Номинальный Q Номинальный H об/мин DN Максимальный размер пропускаемых твердых частиц КГ Размер
Однофазный Трехфазный кВт лс м3/ч мм мм мм см
40WQV10-10-0.75D 40WQV10-10-0.75 0.75 1 10 10 2900 40 25 22.5 48*20*22
40WQV12-10-1.1D 40WQV12-10-1.1 1.1 1.5 12 10 2900 40 25 23.7 48*20*22
50WQV10-10-0.75D 50WQV10-10-0.75 0.75 1 10 10 2900 50 25 22.5 48*20*22
50WQV12-10-1.1D 50WQV12-10-1.1 1.1 1.5 12 10 2900 50 25 23.7 48*20*22
50WQV15-15-1.5D 50WQV15-15-1.5 1.5 2 15 15 2900 50 25 36.5 60*27*25
- 50WQV9-22-2.2 2.2 3 9 22 2900 50 25 40.1 61*29*29
- 65WQV25-15-2.2 2.2 3 25 15 2900 65 25 41.4 61*29*29
- 80WQV45-9-2.2 2.2 3 45 9 2900 80 30 43.4 61*29*29
- 50WQV20-22-3 3 4 20 22 2900 50 25 45.8 63*26*30
- 65WQV35-15-3 3 4 35 15 2900 65 25 46.6 63*26*30
- 80WQV43-13-3 3 4 43 13 2900 80 30 47.4 63*26*30
- 65WQV25-22-4 4 5.5 25 22 2900 65 25 52.2 64*29*32
- 80WQV45-17-4 4 5.5 45 17 2900 80 30 52.9 64*29*32
- 80WQV30-25-4 4 5.5 30 25 2900 80 30 53.5 64*29*32
- 80WQV45-20-5.5 5.5 7.5 45 20 2900 80 30 62.5 73*29*34
- 100WQV65-15-5.5 5.5 7.5 65 15 2900 100 35 63.6 73*29*34
- 80WQV45-22-7.5 7.5 10 45 22 2900 80 30 72 73*31*35
- 100WQV100-13-7.5 7.5 10 100 13 2900 100 35 73.5 73*31*35
- 100WQV80-25-11 11 15 80 25 1450 100 40 187 96*53*44
- 150WQV150-15-11 11 15 150 15 1450 150 45 201 101*52*42
- 100WQV80-30-15 15 20 80 30 1450 100 40 208 100*53*44
- 150WQV200-15-15 15 20 200 15 1450 150 45 222 105*52*42
- 150WQV250-15-18.5 18.5 25 250 15 1450 150 45 286 115*57*44
- 200WQV350-12-18.5 18.5 25 350 12 1450 200 50 294 120*58*46
- 150WQV300-15-22 22 30 300 15 1450 150 45 307 125*57*44
- 200WQV400-10-22 22 30 400 10 1450 200 55 324 120*58*46
- 200WQV350-15-30 30 40 350 15 1450 200 55 440 135*57*67
- 250WQV600-10-30 30 40 600 10 1450 250 65 440 140*60*67

Кривая производительности

[ 01 ]
Центробежные насосы
[ 02 ]
Радиальные вентиляторы

Используемые материалы

Документация