| Диапазон измерения уровня, м | 0 – 15 |
|---|---|
| «Мёртвая зона», м | 0,35 - 0,6 |
| Точность измерений % (от основного диапазона) | ±0,3 |
| Макс. давление процесса | 0,5 Бар |
| Тип выходного сигнала | 4-20мА |
| Напряжение питания | 24VDC |
| Температура окружающей среды, ºС | -20… +80 |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал мембраны | PTFE |
| Артикул | Описание |
|---|---|
| IL-EC-A | Ультразвуковой датчик непрерывного измерения уровня заполнения, 0-15 м; -20 +80 С, 24 VDC, IP65, выход: 4-20 мА, 2-х проводный; соединение - резьба G2", кабельный ввод |
| Артикул |
|---|
| IL-EC-A |
| Описание |
| Ультразвуковой датчик непрерывного измерения уровня заполнения, 0-15 м; -20 +80 С, 24 VDC, IP65, выход: 4-20 мА, 2-х проводный; соединение - резьба G2", кабельный ввод |
| Артикул | Описание | Внешний вид |
|---|---|---|
| IL-TC-Echo | Термочехол для датчиков серии INNOLevel Echo, 220В, рабочая температура -70..+60°С | ![]() |
| Артикул | IL-TC-Echo |
|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
| Термочехол для датчиков серии INNOLevel Echo, 220В, рабочая температура -70..+60°С | |