Артикул | Описание | Удлинение |
---|---|---|
IL-VM-N | Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход — реле DPDT | 200 мм |
IL-VM-N-L300 | 300 мм | |
IL-VM-N-L500 | 500 мм | |
IL-VM-N-L1000 | 1000 мм | |
IL-VM-N-L1500 | 1500 мм | |
IL-VM-N-L2000 | 2000 мм | |
IL-VM-N-L2500 | 2500 мм | |
IL-VM-N-L3000 | 3000 мм | |
IL-VM-N-L3500 | 3500 мм | |
IL-VM-N-L4000 | 4000 мм | |
IL-VM-N-HT250 | Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +250 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2, нерж. сталь 304, выход - реле DPDT | 200 мм |
IL-VM-NPS | Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2, нерж. сталь 304, выход - реле DPDT | 200 мм |
IL-VM-N-Ex | Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ.ТР ТС 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2", нерж. cталь 304, выход - реле DPDT | 200 мм |
IL-VM-N-Ex-L300 | 300 мм | |
IL-VM-N-Ex-L500 | 500 мм | |
IL-VM-N-Ex-L1000 | 1000 мм | |
IL-VM-N-Ex-L1500 | 1500 мм | |
IL-VM-N-Ex-L2000 | 2000 мм | |
IL-VM-N-Ex-L2500 | 2500 мм | |
IL-VM-N-Ex-L3000 | 3000 мм | |
IL-VM-N-Ex-L3500 | 3500 мм | |
IL-VM-N-Ex-L4000 | 4000 мм | |
IL-VM-N-Ex-HT250 | Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2", нерж. cталь 304, выход - реле DPDT | 200 мм |
Артикул | Удлинение |
---|---|
IL-VM-N | 200 мм |
IL-VM-N-L300 | 300 мм |
IL-VM-N-L500 | 500 мм |
IL-VM-N-L1000 | 1000 мм |
IL-VM-N-L1500 | 1500 мм |
IL-VM-N-L2000 | 2000 мм |
IL-VM-N-L2500 | 2500 мм |
IL-VM-N-L3000 | 3000 мм |
IL-VM-N-L3500 | 3500 мм |
IL-VM-N-L4000 | 4000 мм |
Описание | |
Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход — реле DPDT |
Артикул | Удлинение |
---|---|
IL-VM-N-HT250 | 200 мм |
Описание | |
Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +250 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2, нерж. сталь 304, выход - реле DPDT |
Артикул | Удлинение |
---|---|
IL-VM-NPS | 200 мм |
Описание | |
Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2, нерж. сталь 304, выход - реле DPDT |
Артикул | Удлинение |
---|---|
IL-VM-N-Ex | 200 мм |
IL-VM-N-Ex-L300 | 300 мм |
IL-VM-N-Ex-L500 | 500 мм |
IL-VM-N-Ex-L1000 | 1000 мм |
IL-VM-N-Ex-L1500 | 1500 мм |
IL-VM-N-Ex-L2000 | 2000 мм |
IL-VM-N-Ex-L2500 | 2500 мм |
IL-VM-N-Ex-L3000 | 3000 мм |
IL-VM-N-Ex-L3500 | 3500 мм |
IL-VM-N-Ex-L4000 | 4000 мм |
Описание | |
Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ.ТР ТС 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2", нерж. cталь 304, выход - реле DPDT |
Артикул | Удлинение |
---|---|
IL-VM-N-Ex-HT250 | 200 мм |
Описание | |
Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC — 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение - резьба G 1 1/2", нерж. cталь 304, выход - реле DPDT |
Артикул | Описание | Внешний вид |
---|---|---|
ДУ 40 С | Гайка сталь 1 ½" | |
ДУ 40 СO | Гайка сталь оцинкованная 1 ½" | |
ДУ 40 S304 | Гайка нерж. сталь 304, G 1 ½" | |
IL-MAV-G 1 1/2 | Муфта перемещения, резьба G 1 ½", нерж. сталь SUS304, Pmax=6bar Изменение глубины погружения вибрационного датчика серии IL-VM-N с трубным удлинением от 300 до 4000 мм | |
IL-F155 | Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка NBR (макс. +150 °C) | |
IL-F155H | Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка металлографит (макс. +500 C) |
Артикул | ДУ 40 С |
---|---|
Внешний вид | |
Гайка сталь 1 ½" |
Артикул | ДУ 40 СO |
---|---|
Внешний вид | |
Гайка сталь оцинкованная 1 ½" |
Артикул | ДУ 40 S304 |
---|---|
Внешний вид | |
Гайка нерж. сталь 304, G 1 ½" |
Артикул | IL-MAV-G 1 1/2 |
---|---|
Внешний вид | |
Муфта перемещения, резьба G 1 ½", нерж. сталь SUS304, Pmax=6bar Изменение глубины погружения вибрационного датчика серии IL-VM-N с трубным удлинением от 300 до 4000 мм. |
Артикул | IL-F155 |
---|---|
Внешний вид | |
Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка NBR (макс. +150 °C) |
Артикул | IL-F155H |
---|---|
Внешний вид | |
Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка металлографит (макс. +500 C) |