| Артикул | Описание | Удлинение |
|---|---|---|
| IL-VUA | Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 С, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 135 мм |
| IL-VUA-L300 | 300 мм | |
| IL-VUA-L500 | 500 мм | |
| IL-VUA-L1000 | 1000 мм | |
| IL-VUA-L1500 | 1500 мм | |
| IL-VUA-L2000 | 2000 мм | |
| IL-VUA-T | Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +150 С, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 135 мм |
| IL-VUD | Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 С, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 135 мм |
| IL-VUD-L300 | 300 мм | |
| IL-VUD-L500 | 500 мм | |
| IL-VUD-L1000 | 1000 мм | |
| IL-VUD-L1500 | 1500 мм | |
| IL-VUD-L2000 | 2000 мм | |
| IL-VUD-T | Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +150 С, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 135 мм |
| Артикул | Удлинение |
|---|---|
| IL-VUA | 135 мм |
| IL-VUA-L300 | 300 мм |
| IL-VUA-L500 | 500 мм |
| IL-VUA-L1000 | 1000 мм |
| IL-VUA-L1500 | 1500 мм |
| IL-VUA-L2000 | 2000 мм |
| Описание | |
| Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 С, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | |
| Артикул | Удлинение |
|---|---|
| IL-VUA-T | 135 мм |
| Описание | |
| Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +150 С, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | |
| Артикул | Удлинение |
|---|---|
| IL-VUD | 135 мм |
| IL-VUD-L300 | 300 мм |
| IL-VUD-L500 | 500 мм |
| IL-VUD-L1000 | 1000 мм |
| IL-VUD-L1500 | 1500 мм |
| IL-VUD-L2000 | 2000 мм |
| Описание | |
| Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 С, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | |
| Артикул | Удлинение |
|---|---|
| IL-VUD-T | 135 мм |
| Описание | |
| Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +150 С, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение - резьба 1" PT, нерж. сталь, нерж. сталь, 2 релейных выхода | |
| Артикул | Описание | Внешний вид |
|---|---|---|
| IL-PT1 | Приварная бобышка, резьба 1" PT коническая, материал – сталь (Ст 3) | ![]() |
| IL-PT1-S304 | Приварная бобышка, резьба 1" PT коническая, материал – нержавеющая сталь (SUS304) | |
| IL-SA-1PT-1 1/2R | Переходник 1 " PT - 1 1/2"R, нерж. сталь (SUS304) | ![]() |
| IL-MA-1 1/2R | Муфта перемещения для IL-VU, 1 1/2"R, нерж. сталь (SUS304), Pmax=6 bar | ![]() |
| Артикул | IL-PT1 |
|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
| Приварная бобышка, резьба 1" PT коническая, материал – сталь (Ст 3) | |
| Артикул | IL-PT1-S304 |
|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
| Приварная бобышка, резьба 1" PT коническая, материал – нержавеющая сталь (SUS304) | |
| Артикул | IL-SA-1PT-1 1/2R |
|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
| Переходник 1 " PT - 1 1/2"R, нерж. сталь (SUS304) | |
| Артикул | IL-MA-1 1/2R |
|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
| Муфта перемещения для IL-VU, 1 1/2"R, нерж. сталь (SUS304), Pmax=6 bar | |