| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Экскиз |
|---|---|---|---|---|---|
| IDD401M21E | 132 | 68 | 102 | 1.1 | ![]() |
| IDD751M21E | |||||
| IDD152M21E | 142 | 72 | 112 | 1.2 | |
| IDD222M21E | 180 | 85 | 116 |
| Модель | |
|---|---|
| IDD401M21E | |
| Высота, мм | Ширина, мм |
| 132 | 68 |
| Глубина, мм | Масса, кг |
| 102 | 1.1 |
| Эскиз | |
![]() | |
| Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
|---|---|---|
| IDD401M21E | 0.4 | 5 |
| IDD751M21E | 0.75 | 7 |
| IDD152M21E | 1.5 | 11 |
| IDD222M21E | 2.2 | 16 |