| Артикул | W, мм | H, мм | D, мм | Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя |
|---|---|---|---|---|---|
| IPD401P43B IPD551P43B IPD751P43B IPD152P43B IPD222P43B IPD302P43B | 188 | 122 | 134 | нет | IP65 |
| IPD402P43B | 235 | 154 | 179 | нет | IP65 |
| IPD552P43B IPD752P43B IPD113P43B | 235 | 154 | 179 | есть | IP54 |
| IPD153P43B IPD183P43B IPD223P43B IPD303P43B IPD373P43B | 236 | 300 | 204 | есть | IP54 |
| IPD453P43B | 236 | 400 | 231 | есть | IP54 |
| IPD553P43B | 300 | 482 | 278 | есть | IP54 |
| IPD753P43B IPD903P43B IPD114P43B | 400 | 560 | 275 | есть | IP54 |
| IPD134P43B IPD164P43B | 400 | 800 | 322 | есть | IP54 |
| Артикул | ||
|---|---|---|
| IPD251P21B IPD401P21B IPD551P21B IPD751P21B IPD152P21B IPD222P21B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 188 | 122 | 134 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| нет | IP65 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
|
IPD401P43B IPD551P43B IPD751P43B IPD152P43B IPD222P43B IPD302P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 188 | 122 | 134 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| нет | IP65 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
| IPD402P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 235 | 154 | 179 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| нет | IP65 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
|
IPD552P43B IPD752P43B IPD113P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 235 | 154 | 179 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| есть | IP54 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
|
IPD401P43B IPD551P43B IPD751P43B IPD152P43B IPD222P43B IPD302P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 188 | 122 | 134 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| нет | IP65 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
| IPD402P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 235 | 154 | 179 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| нет | IP65 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
|
IPD552P43B IPD752P43B IPD113P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 235 | 154 | 179 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| есть | IP54 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
|
IPD153P43B IPD183P43B IPD223P43B IPD303P43B IPD373P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 236 | 300 | 204 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| есть | IP54 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
| IPD453P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 236 | 400 | 231 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| есть | IP54 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
| IPD553P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 300 | 482 | 278 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| есть | IP54 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
|
IPD753P43B IPD903P43B IPD114P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 400 | 560 | 275 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| есть | IP54 | |
| Артикул | ||
|---|---|---|
|
IPD134P43B IPD164P43B | ||
| W, мм | H, мм | D, мм |
| 400 | 800 | 322 |
| Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя | |
| есть | IP54 | |
| Артикул | Напряжение питания | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Вид корпуса |
|---|---|---|---|---|
| IPD251P21B | 1 фаза, 220В | 0,25 | 1,5 | ![]() |
| IPD401P21B | 0,4 | 2,5 | ||
| IPD551P21B | 0,55 | 3,5 | ||
| IPD751P21B | 0,75 | 5 | ||
| IPD112P21B | 1,1 | 6 | ||
| IPD152P21B | 1,5 | 7 | ||
| IPD222P21B | 2,2 | 11 | ||
| IPD401P43B | 3 фазы, 380В | 0,4 | 1,5 | |
| IPD551P43B | 0,55 | 2 | ||
| IPD751P43B | 0,75 | 2,7 | ||
| IPD112P43B | 1,1 | 3 | ||
| IPD152P43B | 1,5 | 4 | ||
| IPD222P43B | 2,2 | 5,5 | ||
| IPD302P43B | 3 | 6,8 | ||
| IPD402P43B | 4 | 8,6 | ![]() | |
| IPD552P43B | 5,5 | 12,5 | ||
| IPD752P43B | 7,5 | 17,5 | ||
| IPD113P43B | 11 | 24 | ||
| IPD153P43B | 15 | 33 | ![]() | |
| IPD183P43B | 18,5 | 40 | ||
| IPD223P43B | 22 | 47 | ||
| IPD303P43B | 30 | 65 | ||
| IPD373P43B | 37 | 80 | ||
| IPD453P43B | 45 | 90 | ||
| IPD553P43B | 55 | 110 | ![]() | |
| IPD753P43B | 75 | 152 | ||
| IPD903P43B | 90 | 176 | ||
| IPD114P43B | 110 | 210 | ||
| IPD134P43B | 132 | 255 | ![]() | |
| IPD164P43B | 160 | 300 |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD251P21B | 1 фаза, 220В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 0,25 | 1,5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD401P21B | 1 фаза, 220В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 0,4 | 2,5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD551P21B | 1 фаза, 220В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 0,55 | 3,5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD751P21B | 1 фаза, 220В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 0,75 | 5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD112P21B | 1 фаза, 220В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 1,1 | 6 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD152P21B | 1 фаза, 220В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 1,5 | 7 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD222P21B | 1 фаза, 220В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 2,2 | 11 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD401P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 0,4 | 1,5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD551P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 0,55 | 2 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD751P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 0,75 | 2,7 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD112P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 1,1 | 3 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD152P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 1,5 | 4 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD222P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 2,2 | 5,5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD302P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 3 | 6,8 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD402P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 4 | 8,6 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD552P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 5,5 | 12,5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD752P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 7,5 | 17,5 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD113P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 11 | 24 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD153P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 15 | 33 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD183P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 18,5 | 40 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD223P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 22 | 47 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD303P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 30 | 65 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD373P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 37 | 80 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD453P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 45 | 90 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD553P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 55 | 110 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD753P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 75 | 152 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD903P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 90 | 176 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD114P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 110 | 210 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD134P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 132 | 255 |
| Вид корпуса | |
![]() | |
| Артикул | Напряжение питания |
|---|---|
| IPD164P43B | 3 фазы, 380В |
| Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| 160 | 300 |
| Вид корпуса | |
![]() | |