Артикул | Напряжение питания | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Вид корпуса |
---|---|---|---|---|
IPD251P21B-VR | 1 фаза, 220В | 0,25 | 1,5 | |
IPD401P21B-VR | 0,4 | 2,5 | ||
IPD551P21B-VR | 0,55 | 3,5 | ||
IPD751P21B-VR | 0,75 | 5 | ||
IPD112P21B-VR | 1,1 | 6 | ||
IPD152P21B-VR | 1,5 | 7 | ||
IPD222P21B-VR | 2,2 | 11 | ||
IPD401P43B-VR | 3 фазы, 380В | 0,4 | 1,5 | |
IPD551P43B-VR | 0,55 | 2 | ||
IPD751P43B-VR | 0,75 | 2,7 | ||
IPD112P43B-VR | 1,1 | 3 | ||
IPD152P43B-VR | 1,5 | 4 | ||
IPD222P43B-VR | 2,2 | 5,5 | ||
IPD302P43B-VR | 3 | 6,8 | ||
IPD402P43B-VR | 4 | 8,6 | ||
IPD552P43B-VR | 5,5 | 12,5 | ||
IPD752P43B-VR | 7,5 | 17,5 | ||
IPD113P43B-VR | 11 | 24 | ||
IPD153P43B-VR | 15 | 33 | ||
IPD183P43B-VR | 18,5 | 40 | ||
IPD223P43B-VR | 22 | 47 | ||
IPD303P43B-VR | 30 | 65 | ||
IPD373P43B-VR | 37 | 80 | ||
IPD453P43B-VR | 45 | 90 |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD251P21B-VR | 1 фаза, 220В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0,25 | 1,5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD401P21B-VR | 1 фаза, 220В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0,4 | 2,5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD551P21B-VR | 1 фаза, 220В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0,55 | 3,5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD751P21B-VR | 1 фаза, 220В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0,75 | 5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD112P21B-VR | 1 фаза, 220В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1,1 | 6 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD152P21B-VR | 1 фаза, 220В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1,5 | 7 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD222P21B-VR | 1 фаза, 220В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
2,2 | 11 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD401P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0,4 | 1,5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD551P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0,55 | 2 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD751P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0,75 | 2,7 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD112P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1,1 | 3 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD152P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1,5 | 4 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD222P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
2,2 | 5,5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD302P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
3 | 6,8 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD402P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
4 | 8,6 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD552P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
5,5 | 12,5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD752P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
7,5 | 17,5 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD113P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
11 | 24 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD153P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
15 | 33 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD183P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
18,5 | 40 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD223P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
22 | 47 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD303P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
30 | 65 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD373P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
37 | 80 |
Вид корпуса | |
Артикул | Напряжение питания |
---|---|
IPD453P43B-VR | 3 фазы, 380В |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
45 | 90 |
Вид корпуса | |