Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] | Характеристики | Фото |
---|---|---|---|---|---|
ISD091M21B | 0.09 | 0.7 | 1.05 | Артикул: ISD091M21B Мощность: 0,09 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 0,7 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD121M21B | 0.12 | 0.8 | 1.2 | Краткая характеристика ISD121M21B: Мощность: 0,12 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 0,8 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD181M21B | 0.18 | 1 | 1.5 | Краткая характеристика ISD181M21B: Мощность: 0,18 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 1А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD251M21B | 0.25 | 1.5 | 2.25 | Краткая характеристика ISD251M21B: Мощность: 0,25 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 1,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD401M21B | 0.4 | 2.5 | 3.75 | Краткая характеристика ISD401M21B: Мощность: 0,4 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 2,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD551M21B | 0.55 | 3.5 | 5.25 | Краткая характеристика ISD551M21B: Мощность: 0,55 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 3,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD751M21B | 0.75 | 5 | 7.5 | Краткая характеристика ISD751M21B: Мощность: 0,75 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD112M21B | 1.1 | 6 | 9 | Краткая характеристика ISD112M21B: Мощность: 1,1 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 6 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD152M21B | 1.5 | 7 | 10.5 | Краткая характеристика ISD152M21B: Мощность: 1,5 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 7 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
ISD222M21B | 2.2 | 11 | 16.5 | Краткая характеристика ISD222M21B: Мощность: 2,2 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 11 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD372M21E | 3.7 | 16.5 | 24.75 | Краткая характеристика ISD372M21E: Мощность: 3,7 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 16,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD091M21B | 1.05 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.09 | 0.7 |
Характеристики | |
Артикул: ISD091M21B Мощность: 0,09 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 0,7 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD121M21B | 1.2 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.12 | 0.8 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD121M21B: Мощность: 0,12 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 0,8 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD181M21B | 1.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.18 | 1 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD181M21B: Мощность: 0,18 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 1А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD251M21B | 2.25 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.25 | 1.5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD251M21B: Мощность: 0,25 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 1,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD401M21B | 3.75 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.4 | 2.5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD401M21B: Мощность: 0,4 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 2,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD551M21B | 5.25 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.55 | 3.5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD551M21B: Мощность: 0,55 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 3,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD751M21B | 7.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.75 | 5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD751M21B: Мощность: 0,75 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD112M21B | 9 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1.1 | 6 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD112M21B: Мощность: 1,1 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 6 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD152M21B | 10.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1.5 | 7 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD152M21B: Мощность: 1,5 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 7 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 132х68х102 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD222M21B | 16.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
2.2 | 11 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD222M21B: Мощность: 2,2 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 11 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD372M21E | 24.75 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
3.7 | 16.5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD372M21E: Мощность: 3,7 кВт Напряжение вход: 220В, 1 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 220В, 3 фазы Выходной ток: 16,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 | |
Внешний вид | |
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] | Характеристики | Фото |
---|---|---|---|---|---|
ISD251M43B | 0.25 | 1.2 | 1.8 | Краткая характеристика ISD251M43B: Мощность: 0,25 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 1,2 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD401M43B | 0.4 | 1.5 | 2.25 | Краткая характеристика ISD401M43B: Мощность: 0,4 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 1,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD551M43B | 0.55 | 2 | 3 | Краткая характеристика ISD551M43B: Мощность: 0,55 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 2 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD751M43B | 0.75 | 2.7 | 4.05 | Краткая характеристика ISD751M43B: Мощность: 0,75 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 2,7 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD112M43B | 1.1 | 3 | 4.5 | Краткая характеристика ISD112M43B: Мощность: 1,1 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 3 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD152M43B | 1.5 | 4 | 6 | Краткая характеристика ISD152M43B: Мощность: 1,5 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 4 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD222M43B | 2.2 | 5 | 7.5 | Краткая характеристика ISD222M43B: Мощность: 2,2 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
ISD302M43B | 3 | 6.8 | 10.2 | Краткая характеристика ISD302M43B: Мощность: 3 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 6,8А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 | |
ISD402M43B | 4 | 8.6 | 12.9 | Краткая характеристика ISD402M43B: Мощность: 4 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 8,6А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 | |
ISD552M43B | 5.5 | 12.5 | 18.75 | Краткая характеристика ISD552M43B: Мощность: 5,5 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 12,5А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 | |
ISD752M43B | 7.5 | 17.5 | 26.25 | Краткая характеристика ISD752M43B: Мощность: 7,5 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 17,5А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 240х106х153 | |
ISD113M43B | 11 | 24 | 36 | Краткая характеристика ISD113M43B: Мощность: 11 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 24 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 240х106х153 | |
ISD153M43B | 15 | 32 | 48 | ||
ISD183M43B | 18.5 | 40 | 60 | ||
ISD223M43B | 22 | 45 | 67.5 | ||
ISD303M43B | 30 | 60 | 90 | ||
ISD373M43B | 37 | 75 | 112.5 | ||
ISD453M43B | 45 | 90 | 135 | ||
ISD553M43B | 55 | 110 | 165 | ||
ISD753M43B | 75 | 150 | 225 | ||
ISD903M43B | 90 | 176 | 264 | ||
ISD114M43B | 110 | 210 | 315 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD251M43B | 1.8 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.25 | 1.2 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD251M43B: Мощность: 0,25 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 1,2 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD401M43B | 2.25 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.4 | 1.5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD401M43B: Мощность: 0,4 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 1,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD551M43B | 3 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.55 | 2 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD551M43B: Мощность: 0,55 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 2 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD751M43B | 4.05 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
0.75 | 2.7 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD751M43B: Мощность: 0,75 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 2,7 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD112M43B | 4.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1.1 | 3 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD112M43B: Мощность: 1,1 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 3 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD152M43B | 6 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
1.5 | 4 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD152M43B: Мощность: 1,5 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 4 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD222M43B | 7.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
2.2 | 5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD222M43B: Мощность: 2,2 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 142х72х112 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD302M43B | 10.2 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
3 | 6.8 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD302M43B: Мощность: 3 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 6,8 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD402M43B | 12.9 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
4 | 8.6 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD402M43B: Мощность: 4 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 8,6 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD552M43B | 18.75 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
5.5 | 12.5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD552M43B: Мощность: 5,5 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 12,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 180х85х116 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD752M43B | 26.25 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
7.5 | 17.5 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD752M43B: Мощность: 7,5 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 17,5 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 240х106х153 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD113M43B | 36 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
11 | 24 |
Характеристики | |
Краткая характеристика ISD113M43B: Мощность: 11 кВт Напряжение вход: 380В, 3 фаза, 50/60 Гц Напряжение выход: 380В, 3 фазы Выходной ток: 24 А Перегрузочная способность: 150% Управление: скалярное Степень защиты: IP20 Габаритные размеры в мм (ВхШхГ): 240х106х153 | |
Внешний вид | |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD153M43B | 48 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
15 | 32 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD183M43B | 60 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
18.5 | 40 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD223M43B | 67.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
22 | 45 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD303M43B | 90 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
30 | 60 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD373M43B | 112.5 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
37 | 75 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD453M43B | 135 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
45 | 90 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD553M43B | 165 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
55 | 110 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD753M43B | 225 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
75 | 150 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD903M43B | 264 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
90 | 176 |
Тип | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
---|---|
ISD114M43B | 315 |
Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
110 | 210 |