Модель | Габариты, мм | Вес, кг | Тип корпуса | ||
---|---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | |||
LCI-G0.4-1 | 105 | 162 | 150 | 1.5 | Пластмассовый |
LCI-G0.55-1 | |||||
LCI-G0.75-1 | |||||
LCI-G1.5-1 | |||||
LCI-G2.2-1 | 115 | 220 | 150 | 2 | |
LCI-G0.4-2B / LCI-G0.4-2B (S) | 105 | 162 | 142 | 1.5 | Пластмассовый |
LCI-G0.75-2B / LCI-G0.75-2B (S) | |||||
LCI-G1.5-2B / LCI-G1.5-2B (S) | |||||
LCI-G2.2-2B / LCI-G2.2-2B (S) | 160 | 247 | 179 | 3.5 | |
LCI-G4.0-2B | |||||
LCI-G0.75-4B (S) | 105 | 162 | 142 | 1.5 | Пластмассовый |
LCI-G1.5-4B (S) | |||||
LCI-G2.2-4B (S) | |||||
LCI-G4.0-4B (S) | |||||
LCI-G0.75/Р1.5-4B | 118 | 185 | 157 | 157 | |
LCI-G1.5/Р2.2-4B | |||||
LCI-G2.2/Р4.0-4B | |||||
LCI-G4.0-4B (S) | |||||
LCI-G5.5/P7.5-4B | 160 | 247 | 179 | 3.5 | |
LCI-G7.5/P11-4B | |||||
LCI-G11/P15-4B | |||||
LCI-G15/P18.5-4B | 220 | 321 | 197 | 6.2 | |
LCI-G18.5/P22-4B | |||||
LCI-G22/P30-4B | |||||
LCI-G30/P37-4 | 220 | 410 | 228 | 16.2 | |
LCI-G37/P45-4 | |||||
LCI-G45/P55-4 | 255 | 455 | 236 | 25 | |
LCI-G55/P75-4 | 280 | 280 | 290 | 30 | |
LCI-G75/P90-4 | |||||
LCI-G90/P110-4 | 300 | 680 | 325 | 45 | |
LCI-G110/P132-4 | 47 | ||||
LCI-G132/P160-4 | 360 | 680 | 325 | 71 | |
LCI-G160/P185-4 | 71.3 | ||||
LCI-G185/P200-4 | 73.3 | ||||
LCI-G200/P220-4 | 540 | 925 | 380 | 102.5 | |
LCI-G220/P250-4 | 104 | ||||
LCI-G250/P280-4 | 104.4 | ||||
LCI-G280/P315-4 | 640 | 1035 | 390 | 147 | |
LCI-G315/P355-4 | 150 | ||||
LCI-G355/P400-4 | 860 | 1200 | 400 | 230 | |
LCI-G400/P450-4 | |||||
LCI-G500-4 | 860 | 1200 | 400 | 280 | Металлический |
LCI-G630-4 | 1200 | 1255 | 600 | 300 | Металлический |
LCI-G700-4 | |||||
LCI-G800-4 | |||||
LCI-G18.5-6 | 255 | 455 | 235 | 25 | Пластмассовый |
LCI-G22-6 | |||||
LCI-G30-6 | |||||
LCI-G37-6 | |||||
LCI-G45-6 | |||||
LCI-G55-6 | 280 | 580 | 290 | 30 | Металлический |
LCI-G75-6 | |||||
LCI-G90-6 | |||||
LCI-G110-6 | 300 | 715 | 323 | 47 | |
LCI-G132-6 | |||||
LCI-G160-6 | 360 | 690 | 330 | 55 | |
LCI-G200-6 | 420 | 840 | 334 | 73.3 | |
LCI-G220-6 | |||||
LCI-G250-6 | 540 | 1035 | 390 | 120 | |
LCI-G280-6 | |||||
LCI-G315-6 | 640 | 1035 | 390 | 147 | |
LCI-G355-6 | |||||
LCI-G400-6 | |||||
LCI-G500-6 | 860 | 1200 | 400 | 230 | |
LCI-G630-6 | |||||
LCI-G700-6 | 1200 | 1258 | 600 | 280 | |
LCI-G800-6 | |||||
LCI-G900-6 | |||||
LCI-G1250-6 | 1200 | 1528 | 600 | 300 | |
LCI-G1400-6 |
МОДЕЛЬ | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ, кВТ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НА ВЫХОДЕ (А) | ||
---|---|---|---|---|
G | P | G | P | |
Вход: 1 фаза, 198-253 В, выход: 1 фаза, 198-253 В | ||||
LCI-G0.4-1 | 0.4 | - | 2.8 | - |
LCI-G0.55-1 | 0.55 | - | 3.8 | - |
LCI-G0.75-1 | 0.75 | - | 5.2 | - |
LCI-G1.5-1 | 1.5 | - | 10.0 | - |
LCI-G2.2-1 | 2.2 | - | 13.8 | - |
Вход: 1 фаза, 198-253 В, выход: 3 фазы, 198-253 В | ||||
LCI-G0.4-2B / LCI-G0.4-2B (S) | 0.4 | - | 2.3 | - |
LCI-G0.55-2B | 0.55 | - | 4.0 | - |
LCI-G0.75-2B / LCI-G0.75-2B (S) | 0.75 | - | 5.0 | - |
LCI-G1.5-2B / LCI-G1.5-2B (S) | 1.5 | - | 7.0 | - |
LCI-G2.2-2B / LCI-G2.2-2B (S) | 2.2 | - | 10 | - |
LCI-G4.0-2B | 4.0 | - | 15 | - |
Вход: 3 фазы, 342-440 В, выход: 3 фазы, 342-440 В | ||||
LCI-G0.4/P0.75-4B | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 2.5 |
LCI-G0.75-4B (S) | 0.75 | - | 2.5 | - |
LCI-G0.75/P1.5-4B | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.6 |
LCI-G1.5-4B (S) | 1.5 | - | 3.7 | - |
LCI-G1.5/P2.2-4B | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.0 |
LCI-G2.2-4B (S) | 2.2 | - | 5.0 | - |
LCI-G2.2/P4.0-4B | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 8.5 |
LCI-G4.0-4B (S) | 4.0 | - | 8.5 | - |
LCI-G4.0/P5.5-4B | 4.0 | 5.5 | 8.5 | 13 |
LCI-G5.5/P7.5-4B | 5.5 | 7.5 | 13 | 18 |
LCI-G7.5/P11-4B | 7.5 | 11 | 18 | 24 |
LCI-G11/P15-4B | 11 | 15 | 24 | 30 |
LCI-G15/P18.5-4B | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
LCI-G18.5/P22-4B | 18.5 | 22 | 37 | 46 |
LCI-G22/P30-4B | 22 | 30 | 46 | 58 |
LCI-G30/P37-4 | 30 | 37 | 58 | 75 |
LCI-G37/P45-4 | 37 | 45 | 75 | 90 |
LCI-G45/P55-4 | 45 | 55 | 90 | 110 |
LCI-G55/P75-4 | 55 | 75 | 110 | 150 |
LCI-G75/P90-4 | 75 | 90 | 150 | 170 |
LCI-G90/P110-4 | 90 | 110 | 170 | 210 |
LCI-G110/P132-4 | 110 | 132 | 210 | 250 |
LCI-G132/P160-4 | 132 | 160 | 250 | 300 |
LCI-G160/P185-4 | 160 | 185 | 300 | 340 |
LCI-G185/P200-4 | 185 | 200 | 340 | 380 |
LCI-G200/P220-4 | 200 | 220 | 380 | 430 |
LCI-G220/P250-4 | 220 | 250 | 430 | 465 |
LCI-G250/P280-4 | 250 | 280 | 465 | 520 |
LCI-G280/P315-4 | 280 | 315 | 520 | 585 |
LCI-G315/P355-4 | 315 | 355 | 585 | 650 |
LCI-G355/P400-4 | 355 | 400 | 650 | 754 |
LCI-G400/P450-4 | 400 | 450 | 754 | 820 |
LCI-G500-4 | 500 | - | 930 | - |
LCI-G630-4 | 630 | - | 1180 | - |
LCI-G700-4 | 700 | - | 1430 | - |
LCI-G800-4 | 800 | - | 1550 | - |
Вход: 3 фазы, 594-759 В, выход: 3 фазы, 594-759 В | ||||
LCI-G18.5-6 | 18.5 | - | 22 | - |
LCI-G22-6 | 22 | - | 28 | - |
LCI-G30-6 | 30 | - | 35 | - |
LCI-G37-6 | 37 | - | 45 | - |
LCI-G45-6 | 45 | - | 52 | - |
LCI-G55-6 | 55 | - | 63 | - |
LCI-G75-6 | 75 | - | 86 | - |
LCI-G90-6 | 90 | - | 98 | - |
LCI-G110-6 | 110 | - | 121 | - |
LCI-G132-6 | 132 | - | 150 | - |
LCI-G160-6 | 160 | - | 175 | - |
LCI-G200-6 | 200 | - | 218 | - |
LCI-G220-6 | 220 | - | 240 | - |
LCI-G250-6 | 250 | - | 270 | - |
LCI-G280-6 | 280 | - | 305 | - |
LCI-G315-6 | 315 | - | 350 | - |
LCI-G355-6 | 355 | - | 380 | - |
LCI-G400-6 | 400 | - | 430 | - |
LCI-G500-6 | 500 | - | 540 | - |
LCI-G630-6 | 630 | - | 680 | - |
LCI-G700-6 | 700 | - | 750 | - |
LCI-G800-6 | 800 | - | 840 | - |
LCI-G900-6 | 900 | - | 980 | - |
LCI-G1250-6 | 1250 | - | 1350 | - |
LCI-G1400-6 | 1400 | - | 1500 | - |
Параметры | Описание |
---|---|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Диапазон напряжения и частоты на входе | 1 ~ 198-253 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% 3 ~ 342-440 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% 3 ~ 594-759 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2% |
Диапазон напряжения и частоты на выходе | 1 ~ 0-Uвх, 0 – 599 Гц 3 ~ 0-Uвх, 0 – 599 Гц |
Диапазон мощностей | 0.4 – 1400 кВт |
Тип подключаемого электродвигателя | Трехфазный асинхронный с КЗР |
Методы управления | Скалярный Векторный с разомкнутым контуром (бездатчиковый SVC) Векторный с обратной связью (с энкодером, VC) (неприменимо к моделям серии LCI(S)) |
Перегрузочная способность (не чаще 1 раза в 10 минут) | G: 150% от номинального тока в течение 60 с 180% от номинального тока в течение 3 с P: 120% от номинального тока в течение 60 с 150% от номинального тока в течение 3 с |
Несущая частота | 0.5 – 16 кГц |
Пусковой момент | 150% от 1.0 Гц (SVC) 180% от 0.0 Гц (VC) (неприменимо к моделям серии LCI(S)) |
Диапазон скоростей | 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) (неприменимо к моделям серии LCI(S)) |
Точность отображения выходной частоты | Цифровое задание: 0.01 Гц Аналоговое задание: максимальная частота х 0.2% |
Точность постоянной скорости | ±0.5% (SVC) |
Увеличение момента (U/f) | Автоматическое, ручное 0.1%…10% |
Характеристика зависимости (U/f) | Прямая Квадратичная Ломаная по нескольким точкам Раздельный |
Характеристика разгона/замедления | Линейная S-образная четыре времени разгона/замедления (0.0…6500 с) |
Функция AVR | Автоматическая стабилизация выходного напряжения |
Функция ЭМС | Встроен |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Панель управления | Съемная до 10 м |
Управление в векторном режиме | По скорости / по моменту |
Встроенные расширенные функции | 2 таймера, счетчик импульсов, длины, расстояния, 2 набора параметров для двух разных электродвигателей, виртуальное реле задержки времени, быстрое ограничение тока, отслеживание скорости перед запуском, встроенное ПИД-регулирование, функция автоматического останова преобразователя частоты по достижении заданного времени, компенсация отклонения скорости, вызванного повышением нагрузки, функция управления частотой колебаний (применяется в оборудовании намотки текстильной нити) |
Динамическое торможение | Торможение постоянным током |
Толчковый режим | Диапазон частоты: 0.0…максимальная частота Отдельное время разгона/замедления для толчкового режима |
Простой ПЛК | Задание скорости и времени работы на каждой из 16 ступеней |
Многоступенчатый режим | Задание скорости с цифровых клемм с помощью 16 комбинаций |
ПИД-управление | Реализация системы управления с 2 датчиками обратной связи |
Безостановочная работа | При пропадании питания: менее 15 мс – непрерывная работа более 15 мс – автоперезапуск |
Сетевые протоколы | Modbus RTU – встроен |
Опции и аксессуары | Панель, удлинительный кабель, монтажный комплект, защитные покрытия плат, платы расширения, дополнительное оборудование |
Защитные функции | Полный комплекс + аппаратная защита в моделях LCI от 55 кВт и выше. (Опционально для моделей до 55 кВт) Аппаратная защита осуществляет более высокое быстродействие при токовых перегрузках по сравнению со стандартной программной защитой. |
Защитное покрытие плат | С2С базовое, С3С опция |
Степень защиты | IP20, IP54 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Каналы команды запуска | Панель, клеммы, сетевой протокол |
Задание частоты | 10 источников задания частоты |
Задание момента | 10 типов источников задания вращающего момента |
Источник питания | +10 В DC; +24 В DC |
Входы управления |
Для моделей LCI: 6 цифровых (S), PNP/NPN 2 аналоговых (AI) с диапазоном 0…10 В или 0/4…20 мА 1 аналоговый вход (AI) с диапазоном -10…+10 В Импульсных входов нет опционально +1: (HDI) до 100 кГц Для моделей LCI (S): 2 аналоговых (AI) с диапазоном 0…10 В или 0/4…20 мА 5 цифровых (S), PNP Импульсных входов нет |
Выходы управления |
Для моделей LCI: 1 цифровой (МО) 48 В 50 мА Импульсных выходов нет, опционально +1: (HDO) до 100 кГц 2 релейный (Т, R) 250 В до 3.0 А 2 аналоговых (АО) с диапазоном 0…10 В или 0/4…20 мА Для моделей LCI (S): 1 релейный (R) 250 В до 3.0 А 1 аналоговый (АО) с диапазоном 0…10 В или 0/4…20 мА |
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Место установки | В помещении, вне зоны действия прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных газов, горючего газа, масляной взвеси, пара, без выпадения конденсата |
Высота над уровнем моря | Ниже 1000 м над уровнем моря (от 1000 до 3000 м при сниженных номинальных характеристиках) |
Температура окружающей среды | От -10 до +40 °С (эксплуатация со сниженными номинальными характеристиками 1.5% на каждый градус до +50 °С) |
Относительная влажность | Относительная влажность ниже 90%, без конденсации |
Охлаждение | Принудительное |
Вибрация | Менее 5.9 м/с (0.6 g) |
Температура хранения | От -20 до +55 °С |