Отправить проект на расчет
Перезвоним в течение 10 минут
И поможем подобрать необходимое оборудование прямо во время разговора
Получить предложение
Насосные станции WaterJump CW, PW
Насосные станции повышения давления WaterJump — это блочное изделие заводской готовности, выполненное на базе насосов «Ридан».

Линейка WaterJump включает три типа:
  • CW — для повышения давления в системах холодного и горячего водоснабжения,
  • FS — для систем водяного пожаротушения,
  • PW — для циркуляционных систем отопления.

Насосные станции WaterJump производятся на двух площадках компании «Ридан» в Московской и Нижегородской областях, что позволяет сократить срок изготовления станции до 2-х недель. Насосные установки соответствуют всем российским нормам и требованиям международных стандартов качества. В составе установок используются компоненты производства компании «Ридан»: насосы, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы и шкаф автоматизации. Шкаф управления укомплектован контроллерами «Ридан» и преобразователями частоты «ВЕДА». Безупречное качество достигается благодаря многоуровневому контролю: все комплектующие насосной установки проходят входной контроль, а каждое готовое изделие — испытание на герметичность.

Получено экспертное заключение о соответствии насосных установок модификации CW нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, позволяющее использовать такие станции в системах питьевого водоснабжения. Насосные станции WaterJump модификации FS имеют добровольный сертификат пожарной безопасности.

Основные характеристики и преимущества

  • Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости: от +1 до + 120 ℃
  • Подключение к сети: 3~380 В, 50 Гц
  • Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу)
  • Номинальный внутренний диаметр коллектора: от DN 40 до DN 200
  • Напор, H: 5-220 м
  • Расход, Q: 0,5-190 м3/ч
  • Количество насосов: 2 и 3
  • Класс энергоэффективности двигателей насосов: IE3

Принципиальная схема

Условное типовое обозначение

Характеристики станции

Код
насосной
станции
Номер
характе-
ристик
Модель
насоса
Мощность
P2, кВт
Iном, А
215NS2133 1 RMV 3-4F 0,37 0,95
215NS2135 2 RMV 3-6F 0,55 1,34
215NS2137 3 RMV 3-8F 0,75 1,72
215NS2141 4 RMV 3-12F 1,1 2,43
215NS2144 5 RMV 3-15F 1,5 3,22
215NS2163 6 RMV 5-2F 0,37 0,95
215NS2165 7 RMV 5-4F 0,55 1,34
215NS2166 8 RMV 5-5F 0,75 1,72
215NS2169 9 RMV 5-8F 1,1 2,43
215NS2172 10 RMV 5-11F 1,5 3,22
215NS2176 11 RMV 5-15F 2,2 4,58
215NS2196 12 RMV 10-2F 0,75 1,72
215NS2197 13 RMV 10-3F 1,1 2,43
215NS2198 14 RMV 10-4F 1,5 3,22
215NS2200 15 RMV 10-6F 2,2 4,58
215NS2202 16 RMV 10-8F 3 6,02
215NS2204 17 RMV 10-10F 4 7,84
215NS2218 18 RMV 15-2F 2,2 4,58
215NS2219 19 RMV 15-3F 3 6,02
215NS2221 20 RMV 15-5F 4 7,84
215NS2223 21 RMV 15-7F 5,5 10,65
215NS2237 22 RMV 20-3F 4 7,84
215NS2239 23 RMV 20-5F 5,5 10,65
215NS2240 24 RMV 20-6F 7,5 14,37
Код
насосной
станции
Номер
характе-
ристик
Модель
насоса
Мощность
P2, кВт
Iном, А
315NS2133 1 RMV 3-4F 0,37 0,95
315NS2135 2 RMV 3-6F 0,55 1,34
315NS2137 3 RMV 3-8F 0,75 1,72
315NS2141 4 RMV 3-12F 1,1 2,43
315NS2144 5 RMV 3-15F 1,5 3,22
315NS2163 6 RMV 5-2F 0,37 0,95
315NS2165 7 RMV 5-4F 0,55 1,34
315NS2166 8 RMV 5-5F 0,75 1,72
315NS2169 9 RMV 5-8F 1,1 2,43
315NS2172 10 RMV 5-11F 1,5 3,22
315NS2176 11 RMV 5-15F 2,2 4,58
315NS2196 12 RMV 10-2F 0,75 1,72
315NS2197 13 RMV 10-3F 1,1 2,43
315NS2198 14 RMV 10-4F 1,5 3,22
315NS2200 15 RMV 10-6F 2,2 4,58
315NS2202 16 RMV 10-8F 3 6,02
315NS2204 17 RMV 10-10F 4 7,84
315NS2218 18 RMV 15-2F 2,2 4,58
315NS2219 19 RMV 15-3F 3 6,02
315NS2221 20 RMV 15-5F 4 7,84
315NS2223 21 RMV 15-7F 5,5 10,65
315NS2237 22 RMV 20-3F 4 7,84
315NS2239 23 RMV 20-5F 5,5 10,65
315NS2240 24 RMV 20-6F 7,5 14,37
[ 01 ]
Центробежные насосы
[ 02 ]
Радиальные вентиляторы

Выбор насосной станции

Два насоса

Насос Мощность
насосной
станции, кВт
Сила тока
насосной
станции, А
Номиналь-
ный расход,
м3/ч
Номиналь-
ный напор,
м
Ду
насоса
Ду
коллектора
Код заказа
(с ЧРП)
Код заказа
(без ЧРП)
L1 W1 H1
RMV 3-4F 0,74 1,9 6 23 25 50 215NS2133 205NS2133 850 952 1450
RMV 3-6F 1,1 2,68 6 35 25 50 215NS2135 205NS2135 850 952 1450
RMV 3-8F 1,5 3,44 6 47 25 50 215NS2137 205NS2137 850 952 1650
RMV 3-12F 2,2 4,86 6 71 25 50 215NS2141 205NS2141 850 952 1650
RMV 3-15F 3 6,44 6 90 25 50 215NS2144 205NS2144 850 952 1650
RMV 5-2F 0,74 1,9 10 11,5 32 50 215NS2163 205NS2163 850 952 1450
RMV 5-4F 1,1 2,68 10 24 32 50 215NS2165 205NS2165 850 952 1450
RMV 5-5F 1,5 3,44 10 30 32 50 215NS2166 205NS2166 850 952 1450
RMV 5-8F 2,2 4,86 10 49 32 50 215NS2169 205NS2169 850 952 1650
RMV 5-11F 3 6,44 10 68 32 50 215NS2172 205NS2172 850 952 1650
RMV 5-15F 4,4 9,16 10 93 32 50 215NS2176 205NS2176 850 1086 1650
RMV 10-2F 1,5 3,44 20 16,5 40 65 215NS2196 205NS2196 850 1086 1500
RMV 10-3F 2,2 4,86 20 25,5 40 65 215NS2197 205NS2197 850 1086 1500
RMV 10-4F 3 6,44 20 34 40 65 215NS2198 205NS2198 850 1086 1500
RMV 10-6F 4,4 9,16 20 52 40 65 215NS2200 205NS2200 850 1086 1750
RMV 10-8F 6 12,04 20 71 40 65 215NS2202 205NS2202 850 1086 1750
RMV 10-10F 8 15,68 20 89 40 65 215NS2204 205NS2204 850 1202 1750
RMV 15-2F 4,4 9,16 30 22,5 50 80 215NS2218 205NS2218 850 1202 1900
RMV 15-3F 6 12,04 30 34,5 50 80 215NS2219 205NS2219 850 1202 1900
RMV 15-5F 8 15,68 30 58 50 80 215NS2221 205NS2221 850 1202 1900
RMV 15-7F 11 21,3 30 81 50 80 215NS2223 205NS2223 850 1202 1900
RMV 20-3F 8 15,68 40 35 50 80 215NS2237 205NS2237 850 1202 1900
RMV 20-5F 11 21,3 40 58 50 80 215NS2239 205NS2239 850 1202 1900
RMV 20-6F 15 28,74 40 70 50 80 215NS2240 205NS2240 850 1202 1900

Три насоса

Насос Мощность
насосной
станции, кВт
Сила тока
насосной
станции, А
Номиналь-
ный расход,
м3/ч
Номиналь-
ный напор,
м
Ду
насоса
Ду
коллектора
Код заказа
(с ЧРП)
Код заказа
(без ЧРП)
L1 W1 H1
RMV 3-4F 1,11 2,85 9 23 25 50 315NS2133 305NS2133 1200 952 1450
RMV 3-6F 1,65 4,02 9 35 25 50 315NS2135 305NS2135 1200 952 1450
RMV 3-8F 2,25 5,16 9 47 25 50 315NS2137 305NS2137 1200 952 1650
RMV 3-12F 3,3 7,29 9 71 25 50 315NS2141 305NS2141 1200 952 1650
RMV 3-15F 4,5 9,66 9 90 25 50 315NS2144 305NS2144 1200 952 1650
RMV 5-2F 1,11 2,85 15 11,5 32 50 315NS2163 305NS2163 1200 952 1450
RMV 5-4F 1,65 4,02 15 24 32 50 315NS2165 305NS2165 1200 952 1450
RMV 5-5F 2,25 5,16 15 30 32 50 315NS2166 305NS2166 1200 952 1450
RMV 5-8F 3,3 7,29 15 49 32 50 315NS2169 305NS2169 1200 952 1650
RMV 5-11F 4,5 9,66 15 68 32 50 315NS2172 305NS2172 1200 952 1650
RMV 5-15F 6,6 13,74 15 93 32 50 315NS2176 305NS2176 1200 952 1650
RMV 10-2F 2,25 5,16 30 16,5 40 65 315NS2196 305NS2196 1200 1086 1500
RMV 10-3F 3,3 7,29 30 25,5 40 65 315NS2197 305NS2197 1200 1086 1500
RMV 10-4F 4,5 9,66 30 34 40 65 315NS2198 305NS2198 1200 1086 1500
RMV 10-6F 6,6 13,74 30 52 40 65 315NS2200 305NS2200 1200 1086 1750
RMV 10-8F 9 18,06 30 71 40 65 315NS2202 305NS2202 1200 1086 1750
RMV 10-10F 12 23,52 30 89 40 65 315NS2204 305NS2204 1200 1086 1750
RMV 15-2F 6,6 13,74 45 22,5 50 100 315NS2218 305NS2218 1200 1202 1900
RMV 15-3F 9 18,06 45 34,5 50 100 315NS2219 305NS2219 1200 1202 1900
RMV 15-5F 12 23,52 45 58 50 100 315NS2221 305NS2221 1200 1202 1900
RMV 15-7F 16,5 31,95 45 81 50 100 315NS2223 305NS2223 1200 1202 1900
RMV 20-3F 12 23,52 60 35 50 100 315NS2237 305NS2237 1200 1202 1900
RMV 20-5F 16,5 31,95 60 58 50 100 315NS2239 305NS2239 1200 1202 1900
RMV 20-6F 22,5 43,11 60 70 50 100 315NS2240 305NS2240 1200 1202 1900
[ 01 ]
Центробежные насосы
[ 02 ]
Радиальные вентиляторы