Отправить проект на расчет
Перезвоним в течение 10 минут
И поможем подобрать необходимое оборудование прямо во время разговора
Получить предложение
Насосы вертикальные многоступенчатые RMV Ридан
Насосы RMV являются многоступенчатыми вертикальными центробежными насосами с сухим ротором. Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления.

Насосы RM предназначены для перекачивания и повышения давления воды и других жидкостей, неагрессивных к материалам насоса, и могут использоваться в различных системах, таких как системы водоснабжения, подпитки, водоподготовки, ирригации и промышленных процессах.

Основные характеристики и преимущества

  • Расход: 0,1–29 м3/ч
  • Напор: 10–250 м
  • Номинальный диаметр: DN 25–50 мм
  • Тип присоединения: фланцевое
  • Максимальное рабочее давление: PN 25 бар
  • Перекачиваемая среда: вода, водные растворы гликолей концентрацией до 50 %
  • Температура перекачиваемой среды: –15…120 °C
  • Температура окружающей среды: –15…40 °С
  • Напряжение питания: 3×380 В, 50 Гц
  • Класс энергоэффективности электродвигателей: IE3
  • Диапазон мощностей P2: 0,37–18,5 кВт
  • Класс изоляции (ГОСТ Р МЭК 60085-2011): F
  • Степень защиты (ГОСТ 14254-2015): IP55

Диапазоны рабочих характеристик

Условия эксплуатации

Перекачиваемые жидкости
Насосы RMV предназначены для перекачки воды, чистых, не агрессивных к материалам насоса жидкостей без твердых и длинноволокнистых включений и примесей, водных растворов гликолей концентрацией до 50%.
При работе с жидкостями, отличными по вязкости от воды, необходимо учитывать возможное изменение гидравлических характеристик оборудования.

Температурные условия
  • Минимальная температура перекачиваемой жидкости: -15 °С
  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +120 °С
  • Допустимая температура окружающей среды: от -15 до +40 °С
  • Температура хранения: от -30 до +60 °С

Максимальный подпор
Суммарное значение имеющегося давления на входе и давления нагнетания при нулевой производительности всегда должно быть ниже
максимально допустимого рабочего давления.

Минимальное давление на входе
Для исключения кавитации давление на входе в насос должно быть не ниже минимального. Минимальный подпор H определяется параметрами используемого насоса, гидравлическими характеристиками системы и давлением насыщенных паров перекачиваемой жидкости.

Условное типовое обозначение

Пример
RMV 3-10 °F — насос многоступенчатый вертикальный, DN25, номинальный расход 3 м3/ч, количество ступеней 10, присоединение фланцевое, напряжение питания 3x380 В, 50 Гц, в стандартном исполнении

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Модель DN,
мм
Номиналь
-ный расход
Q, м3/ч
Номиналь-
ный напор
H, м
P2,
кВт
I, А Вес нетто,
кг
Кодовый номер
RMV 1-2F 25 1 10,5 0,37 0,95 24 015P2092
RMV 1-3F 25 1 16 0,37 0,95 24 015P2093
RMV 1-4F 25 1 21,5 0,37 0,95 25 015P2094
RMV 1-5F 25 1 27 0,37 0,95 25 015P2095
RMV 1-6F 25 1 32,5 0,37 0,95 26 015P2096
RMV 1-7F 25 1 39 0,37 0,95 26 015P2097
RMV 1-8F 25 1 43,5 0,55 1,34 28 015P2098
RMV 1-9F 25 1 49 0,55 1,34 28 015P2099
RMV 1-10F 25 1 55 0,55 1,34 29 015P2100
RMV 1-11F 25 1 61 0,55 1,34 29 015P2101
RMV 1-12F 25 1 67 0,75 1,72 32 015P2102
RMV 1-13F 25 1 73 0,75 1,72 32 015P2103
RMV 1-14F 25 1 78 0,75 1,72 33 015P2104
RMV 1-15F 25 1 84 0,75 1,72 33 015P2105
RMV 1-16F 25 1 89,5 1,1 2,43 34 015P2106
RMV 1-17F 25 1 95 1,1 2,43 36 015P2107
RMV 1-18F 25 1 100 1,1 2,43 36 015P2108
RMV 1-19F 25 1 106 1,1 2,43 37 015P2109
RMV 1-20F 25 1 111 1,1 2,43 37 015P2110
RMV 1-21F 25 1 117 1,1 2,43 37 015P2111
RMV 1-22F 25 1 122 1,1 2,43 38 015P2112
RMV 1-23F 25 1 128 1,5 3,22 44 015P2113
RMV 1-24F 25 1 134 1,5 3,22 44 015P2114
RMV 1-25F 25 1 139 1,5 3,22 45 015P2115
RMV 1-26F 25 1 144 1,5 3,22 45 015P2116
RMV 1-27F 25 1 150 1,5 3,22 46 015P2117
RMV 1-28F 25 1 156 1,5 3,22 46 015P2118
RMV 1-29F 25 1 162 1,5 3,22 47 015P2119
RMV 1-30F 25 1 167 1,5 3,22 47 015P2120
RMV 1-31F 25 1 174 2,2 4,58 48 015P2121
RMV 1-32F 25 1 180 2,2 4,58 50 015P2122
RMV 1-33F 25 1 186 2,2 4,58 50 015P2123
RMV 1-34F 25 1 192 2,2 4,58 51 015P2124
RMV 1-35F 25 1 197 2,2 4,58 51 015P2125
RMV 1-36F 25 1 203 2,2 4,58 52 015P2126
RMV 1-37F 25 1 208 2,2 4,58 52 015P2127
RMV 1-38F 25 1 215 2,2 4,58 52 015P2128
RMV 1-39F 25 1 220 2,2 4,58 53 015P2129
RMV 1-40F 25 1 226 2,2 4,58 53 015P2130
RMV 3-2F 25 3 11 0,37 0,95 25 015P2131
RMV 3-3F 25 3 17 0,37 0,95 25 015P2132
RMV 3-4F 25 3 23 0,37 0,95 26 015P2133
RMV 3-5F 25 3 29 0,55 1,34 27 015P2134
RMV 3-6F 25 3 35 0,55 1,34 28 015P2135
RMV 3-7F 25 3 41 0,75 1,72 31 015P2136
RMV 3-8F 25 3 47 0,75 1,72 31 015P2137
RMV 3-9F 25 3 53 1,1 2,43 33 015P2138
RMV 3-10F 25 3 59 1,1 2,43 34 015P2139
RMV 3-11F 25 3 65 1,1 2,43 34 015P2140
RMV 3-12F 25 3 71 1,1 2,43 35 015P2141
RMV 3-13F 25 3 77 1,5 3,22 40 015P2142
RMV 3-14F 25 3 83 1,5 3,22 41 015P2143
RMV 3-15F 25 3 90 1,5 3,22 41 015P2144
RMV 3-16F 25 3 96 1,5 3,22 42 015P2145
RMV 3-17F 25 3 102 2,2 4,58 43 015P2146
RMV 3-18F 25 3 108 2,2 4,58 44 015P2147
RMV 3-19F 25 3 114 2,2 4,58 45 015P2148
RMV 3-20F 25 3 120 2,2 4,58 45 015P2149
RMV 3-21F 25 3 126 2,2 4,58 46 015P2150
RMV 3-22F 25 3 132 2,2 4,58 46 015P2151
RMV 3-23F 25 3 138 2,2 4,58 47 015P2152
RMV 3-24F 25 3 144 2,2 4,58 47 015P2153
RMV 3-25F 25 3 150 3 6,02 58 015P2154
RMV 3-26F 25 3 156 3 6,02 58 015P2155
RMV 3-27F 25 3 162 3 6,02 59 015P2156
RMV 3-28F 25 3 168 3 6,02 59 015P2157
RMV 3-29F 25 3 175 3 6,02 59 015P2158
RMV 3-30F 25 3 181 3 6,02 60 015P2159
RMV 3-31F 25 3 187 3 6,02 60 015P2160
RMV 3-32F 25 3 193 4 7,84 62 015P2161
RMV 3-33F 25 3 200 4 7,84 62 015P2162
RMV 5-2F 32 5 11,5 0,37 0,95 25 015P2163
RMV 5-3F 32 5 17,5 0,55 1,34 27 015P2164
RMV 5-4F 32 5 24 0,55 1,72 28 015P2165
RMV 5-5F 32 5 30 0,75 2,43 31 015P2166
RMV 5-6F 32 5 37 1,1 2,43 33 015P2167
RMV 5-7F 32 5 42,5 1,1 2,43 33 015P2168
RMV 5-8F 32 5 49 1,1 2,43 34 015P2169
RMV 5-9F 32 5 55 1,5 3,22 39 015P2170
RMV 5-10F 32 5 62 1,5 3,22 40 015P2171
RMV 5-11F 32 5 68 1,5 3,22 40 015P2172
RMV 5-12F 32 5 74,5 2,2 4,58 43 015P2173
RMV 5-13F 32 5 80 2,2 4,58 43 015P2174
RMV 5-14F 32 5 87 2,2 4,58 44 015P2175
RMV 5-15F 32 5 93 2,2 4,58 44 015P2176
RMV 5-16F 32 5 99 2,2 4,58 45 015P2177
RMV 5-17F 32 5 105 3 6,02 56 015P2178
RMV 5-18F 32 5 111 3 6,02 56 015P2179
RMV 5-19F 32 5 117 3 6,02 56 015P2180
RMV 5-20F 32 5 124 3 6,02 57 015P2181
RMV 5-21F 32 5 130 3 6,02 58 015P2182
RMV 5-22F 32 5 136 4 7,84 65 015P2183
RMV 5-23F 32 5 142 4 7,84 66 015P2184
RMV 5-24F 32 5 149 4 7,84 66 015P2185
RMV 5-25F 32 5 155 4 7,84 67 015P2186
RMV 5-26F 32 5 161 4 7,84 67 015P2187
RMV 5-27F 32 5 168 4 7,84 68 015P2188
RMV 5-28F 32 5 174 4 7,84 68 015P2189
RMV 5-29F 32 5 180 5,5 10,65 88 015P2190
RMV 5-30F 32 5 186 5,5 10,65 89 015P2191
RMV 5-31F 32 5 193 5,5 10,65 89 015P2192
RMV 5-32F 32 5 200 5,5 10,65 90 015P2193
RMV 5-33F 32 5 206 5,5 10,65 90 015P2194
RMV 10-1F 40 10 8 0,75 1,75 32 015P2195
RMV 10-2F 40 10 16,5 0,75 1,75 33 015P2196
RMV 10-3F 40 10 25,5 1,1 2,43 36 015P2197
RMV 10-4F 40 10 34 1,5 3,22 42 015P2198
RMV 10-5F 40 10 43 2,2 4,58 46 015P2199
RMV 10-6F 40 10 52 2,2 4,58 47 015P2200
RMV 10-7F 40 10 62 3 6,02 58 015P2201
RMV 10-8F 40 10 71 3 6,02 59 015P2202
RMV 10-9F 40 10 80 4 7,84 66 015P2203
RMV 10-10F 40 10 89 4 7,84 67 015P2204
RMV 10-11F 40 10 98 4 7,84 68 015P2205
RMV 10-12F 40 10 107 4 7,84 69 015P2206
RMV 10-13F 40 10 116 5,5 10,65 89 015P2207
RMV 10-14F 40 10 125 5,5 10,65 90 015P2208
RMV 10-15F 40 10 134 5,5 10,65 91 015P2209
RMV 10-16F 40 10 143 7,5 14,37 100 015P2210
RMV 10-17F 40 10 153 7,5 14,37 101 015P2211
RMV 10-18F 40 10 163 7,5 14,37 102 015P2212
RMV 10-19F 40 10 172 7,5 14,37 103 015P2213
RMV 10-20F 40 10 181 7,5 14,37 104 015P2214
RMV 10-21F 40 10 191 7,5 14,37 105 015P2215
RMV 10-22F 40 10 201 11 20,59 171 015P2216
RMV 15-1F 50 15 11 1,1 2,43 41 015P2217
RMV 15-2F 50 15 22,5 2,2 4,58 49 015P2218
RMV 15-3F 50 15 34,5 3 6,02 60 015P2219
RMV 15-4F 50 15 47 4 7,84 67 015P2220
RMV 15-5F 50 15 58 4 7,84 69 015P2221
RMV 15-6F 50 15 69 5,5 10,65 91 015P2222
RMV 15-7F 50 15 81 5,5 10,65 92 015P2223
RMV 15-8F 50 15 93 7,5 14,37 99 015P2224
RMV 15-9F 50 15 106 7,5 14,37 100 015P2225
RMV 15-10F 50 15 118 11 20,59 158 015P2226
RMV 15-11F 50 15 130 11 20,59 160 015P2227
RMV 15-12F 50 15 142 11 20,59 161 015P2228
RMV 15-13F 50 15 152 11 20,59 163 015P2229
RMV 15-14F 50 15 165 11 20,59 164 015P2230
RMV 15-15F 50 15 178 15 27,86 180 015P2231
RMV 15-16F 50 15 189 15 27,86 182 015P2232
RMV 15-17F 50 15 201 15 27,86 183 015P2233
RMV 15-18F 50 15 213 15 27,86 185 015P2234
RMV 20-1F 50 20 10,5 1,1 2,43 41 015P2235
RMV 20-2F 50 20 23 2,2 4,58 49 015P2236
RMV 20-3F 50 20 35 4 7,84 67 015P2237
RMV 20-4F 50 20 47 5,5 10,65 89 015P2238
RMV 20-5F 50 20 58 5,5 10,65 91 015P2239
RMV 20-6F 50 20 70 7,5 14,37 100 015P2240
RMV 20-7F 50 20 82 7,5 14,37 101 015P2241
RMV 20-8F 50 20 95 11 20,59 168 015P2242
RMV 20-10F 50 20 119 11 20,59 171 015P2243
RMV 20-12F 50 20 143 15 27,86 189 015P2244
RMV 20-14F 50 20 168 15 27,86 192 015P2245
RMV 20-17F 50 20 205 18,5 34,18 213 015P2246
[ 01 ]
Центробежные насосы
[ 02 ]
Радиальные вентиляторы