Отправить проект на расчет
Перезвоним в течение 10 минут
И поможем подобрать необходимое оборудование прямо во время разговора
Получить предложение
Насосы одноступенчатые вертикальные ин-лайн RV Ридан
Насосы RV являются одноступенчатыми центробежными моноблочными насосами с сухим ротором со всасывающими и напорными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси.

Насосы RV могут использоваться в качестве циркуляционных или повысительных насосов в системах централизованного теплоснабжения, системах вентиляции и кондиционирования воздуха, системах водоснабжения и промышленных процессах.

Основные характеристики и преимущества

  • Расход: 1,2–750 м3/ч
  • Напор: 9–92 м
  • Номинальный диаметр: DN 32–250 мм
  • Тип присоединения: фланцевое
  • Максимальное рабочее давление: PN 16 бар
  • Перекачиваемая среда: вода, водные растворы гликолей концентрацией до 50 %
  • Температура перекачиваемой среды: –15…120 °C
  • Температура окружающей среды: –15…40 °С
  • Напряжение питания: 3×380 В, 50 Гц
  • Класс энергоэффективности электродвигателей: IE3
  • Диапазон мощностей P2: 1,1–132 кВт
  • Класс изоляции (ГОСТ Р МЭК 60085-2011): F
  • Степень защиты (ГОСТ 14254-2015): IP55

Диапазоны рабочих характеристик

Условия эксплуатации

Перекачиваемые жидкости
Насосы RV предназначены для перекачки воды, чистых, не агрессивных к материалам насоса жидкостей без твердых и длинноволокнистых включений и примесей, водных растворов гликолей концентрацией до 50%.

При работе с жидкостями, отличными по вязкости от воды, необходимо учитывать возможное изменение гидравлических характеристик оборудования.

Температурные условия
  • Минимальная температура перекачиваемой жидкости: –15 °С.
  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +120 °С
  • Допустимая температура окружающей среды: от -15 до +40 °С
  • Температура хранения: от –30 до +60 °С

Давление в системе и давление испытания
  • Максимальное рабочее давление: 16 бар
  • Давление испытания: 24 бар

Условное типовое обозначение

Пример
RV 50−160/2 — насос одноступенчатый вертикальный инлайн, DN50, с максимальным напором 160 дм, двигатель двухполюсный,
присоединение фланцевое, напряжение питания 3×380 В, 50 Гц, в стандартном исполнении

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Модель DN,
мм
Номиналь
-ный расход
Q, м3/ч
Номиналь-
ный напор
H, м
P2,
кВт
I, А Кол-во
полюсов
двигателя
Вес нетто,
кг
Кодовый номер
RV 32-200/2 32 12,5 18 1,1 2,43 2 32 015P2247
RV 32-250/2 32 12,5 21 1,5 3,22 2 34 015P2248
RV 32-290/2 32 12,5 26 2,2 4,58 2 40 015P2249
RV 32-360/2 32 12,5 33 3 6,02 2 48 015P2250
RV 32-410/2 32 12,5 40 3 6,02 2 54 015P2251
RV 32-510/2 32 12,5 50 4 7,84 2 59 015P2252
RV 40-180/2 40 12,5 16 1,1 2,43 2 32 015P2001
RV 40-230/2 40 12,5 21 1,5 3,22 2 36 015P2002
RV 40-240/2 40 20 20 2,2 4,58 2 39 015P2003
RV 40-300/2 40 20 26 3 6,02 2 53 015P2004
RV 40-360/2 40 25 30 4 7,84 2 61 015P2005
RV 40-410/2 40 25 36 5,5 10,65 2 90 015P2006
RV 40-560/2 40 25 50 7,5 14,37 2 94 015P2007
RV 50-160/2 50 16 12 1,1 2,43 2 38 015P2008
RV 50-190/2 50 20 15 1,5 3,22 2 42 015P2009
RV 50-240/2 50 25 18 2,2 4,58 2 45 015P2010
RV 50-290/2 50 25 24 3 6,02 2 55 015P2011
RV 50-350/2 50 30 28 4 7,84 2 64 015P2012
RV 50-430/2 50 30 36 5,5 10,65 2 77 015P2013
RV 50-460/2 50 35 40 7,5 14,37 2 102 015P2014
RV 50-570/2 50 40 50 11 20,59 2 171 015P2015
RV 50-710/2 50 50 60 15 27,86 2 183 015P2016
RV 50-810/2 50 50 71 18,5 34,18 2 202 015P2017
RV 50-920/2 50 50 81 22 40,51 2 242 015P2018
RV 65-160/2 65 30 12 1,5 3,22 2 45 015P2019
RV 65-210/2 65 30 15 2,2 4,58 2 48 015P2020
RV 65-260/2 65 30 20 3 6,02 2 57 015P2021
RV 65-300/2 65 40 22 4 7,84 2 66 015P2022
RV 65-350/2 65 40 30 5,5 10,65 2 79 015P2023
RV 65-410/2 65 50 34 7,5 14,37 2 89 015P2024
RV 65-480/2 65 50 42 11 20,59 2 175 015P2025
RV 65-590/2 65 50 52 15 27,86 2 185 015P2026
RV 65-680/2 65 60 60 18,5 34,18 2 206 015P2027
RV 65-820/2 65 70 70 22 40,51 2 246 015P2028
RV 65-930/2 65 70 80 30 54,89 2 316 015P2029
RV 80-200/2 80 50 13 3 6,02 2 61 015P2030
RV 80-250/2 80 50 19 4 7,84 2 69 015P2031
RV 80-290/2 80 50 23 5,5 10,65 2 83 015P2032
RV 80-350/2 80 50 29 7,5 14,37 2 93 015P2033
RV 80-420/2 80 80 30 11 20,59 2 176 015P2034
RV 80-490/2 80 80 38 15 27,86 2 187 015P2035
RV 80-600/2 80 80 47 18,5 34,18 2 208 015P2036
RV 80-730/2 80 80 60 22 40,51 2 247 015P2037
RV 80-800/2 80 80 70 30 54,89 2 318 015P2038
RV 100-160/2 100 60 10 3 6,02 2 61 015P2039
RV 100-200/2 100 60 15 4 7,84 2 65 015P2040
RV 100-230/2 100 80 17 5,5 10,65 2 92 015P2041
RV 100-270/2 100 80 22 7,5 14,37 2 102 015P2042
RV 100-350/2 100 100 27 11 20,59 2 172 015P2043
RV 100-410/2 100 100 34 15 27,86 2 182 015P2044
RV 100-450/2 100 110 40 18,5 34,18 2 221 015P2045
RV 100-570/2 100 120 48 22 40,51 2 260 015P2046
RV 100-580/2 100 130 52 30 54,89 2 331 015P2047
RV 125-160/4 125 120 11 5,5 11,02 4 145 015P2048
RV 125-190/4 125 120 15 7,5 15,01 4 155 015P2049
RV 125-230/4 125 160 18 11 21,51 4 252 015P2050
RV 125-270/4 125 160 22 15 28,77 4 273 015P2051
RV 125-340/4 125 160 28 18,5 35,3 4 333 015P2052
RV 125-380/4 125 160 33 22 41,79 4 362 015P2053
RV 125-440/4 125 160 40 30 56,62 4 454 015P2054
RV 125-520/4 125 160 48 37 69,61 4 524 015P2055
RV 150-170/4 150 200 13 11 21,51 4 244 015P2056
RV 150-210/4 150 200 17 15 28,77 4 281 015P2057
RV 150-270/4 150 200 22 18,5 35,3 4 346 015P2058
RV 150-300/4 150 200 25 22 41,79 4 379 015P2059
RV 150-400/4 150 200 34 30 56,62 4 457 015P2060
RV 150-460/4 150 200 41 37 69,61 4 536 015P2061
RV 150-550/4 150 200 50 45 84,4 4 559 015P2062
RV 200-240/4 200 300 16 18,5 35,3 4 415 015P2063
RV 200-280/4 200 300 20 22 41,79 4 427 015P2064
RV 200-290/4 200 300 24 30 56,62 4 490 015P2065
RV 200-360/4 200 300 32 37 69,61 4 602 015P2066
RV 200-400/4 200 300 36 45 84,4 4 635 015P2067
RV 200-530/4 200 300 48 55 102,71 4 706 015P2068
RV 200-560/4 200 300 53 75 136,3 4 777 015P2069
RV 200-175/4 200 400 13 22 41,79 4 430 015P2070
RV 200-245/4 200 400 20 30 56,62 4 492 015P2071
RV 200-285/4 200 400 23 37 69,61 4 605 015P2072
RV 200-325/4 200 400 27 45 84,4 4 638 015P2073
RV 200-375/4 200 400 32 55 102,71 4 710 015P2074
RV 200-475/4 200 400 43 75 136,3 4 880 015P2075
RV 200-565/4 200 400 50 90 163,22 4 972 015P2076
RV 250-210/4 250 500 16 30 56,62 4 543 015P2077
RV 250-230/4 250 500 19 37 69,61 4 615 015P2078
RV 250-270/4 250 500 22 45 84,4 4 645 015P2079
RV 250-350/4 250 500 29 55 102,71 4 770 015P2080
RV 250-400/4 250 500 36 75 136,3 4 895 015P2081
RV 250-540/4 250 500 47 90 163,22 4 1021 015P2082
RV 250-620/4 250 500 56 110 196,84 4 1357 015P2083
RV 250-185/4 250 630 12,5 30 56,62 4 545 015P2084
RV 250-205/4 250 630 14 37 69,61 4 617 015P2085
RV 250-225/4 250 630 17 45 84,4 4 648 015P2086
RV 250-245/4 250 630 20 55 102,71 4 774 015P2087
RV 250-315/4 250 630 26 75 136,3 4 898 015P2088
RV 250-375/4 250 630 32 90 163,22 4 1024 015P2089
RV 250-465/4 250 630 40 110 196,84 4 1361 015P2090
RV 250-555/4 250 630 50 132 235,71 4 1445 015P2091
[ 01 ]
Центробежные насосы
[ 02 ]
Радиальные вентиляторы